03.08.2022
Informations sur les produits
| Produit | 300 massif | 300 3 plis |
|---|---|---|
| Espèce de bois | chêne | chêne |
| Age de l'arbre | 150+ années | 150+ années |
| Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré | régional - avec preuve d'origine si désiré |
| Espèce de bois de la couche intermédiaire | - | epicéa / sapin |
| Espèce de bois du contre-parement | - | chêne ou frêne |
| Humidité | 8-10% | 7-9% |
| Catégorie | Natur ou Select | Natur ou Select |
| Épaisseur / couche d'usure | 22, 28 ou 30 mm | 21 mm / 5,0 mm 16 mm / 5,0 mm |
| Largeur | 300 mm | 300 mm |
| Longueurs fixes | 22 mm: jusqu'à 9 m 28/30 mm: jusqu'à 12 m |
1–8 m |
| Longueurs tombantes | 1.2–3.3 m 1.0–4.0 m 2.0–5.0 m |
2–5 m 3–6 m |
| Longueur supplémentaire gratuite | - | +30 mm |
| Profile des longueurs fixes | languette et rainure sur les longs côtés | languette et rainure sur les longs côtés |
| Profile longueurs tombantes | languette et rainure sur les longs côtés | languette et rainure sur les longs côtés |
| Chanfrein | sur les côtés long 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
sur les côtés long 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
| Structure de surface | poncé (standard) brossé (en option) |
poncé (standard) brossé (en option) |
| Traitement de surface | non traitée | non traitée |
| Couleur | gris-brun (standard) noir (en option) |
gris-brun (standard) noir (en option) |
| Pose | collé sur toute la surface ou vissé | collé sur toute la surface ou vissé |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 | STAUF SPU-460 o. 570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 14 | STAUF No. 5 |
| Chauffage au sol possible | yes | yes |
| Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,13 à une épaisseur de environ 0,16 à une épaisseur de 28 mm environ 0,18 à une épaisseur de 30 mm |
environ 0,12 à une épaisseur de 21 mm environ 0,09 à une épaisseur de 16 mm |
| Densité | 650-700 kg / m3 | 600-650 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 34 N / m2 | 34 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
| Classe d'emission | - | E1 |
| Teneur en formaldéhyde | 0 | < niveau de détection |
| Autres valeurs d'emission (VOC, SVOC, et al.) | 0 | < niveau de détection |
| Homologation générale pour la construction | pas nécessaire | Z-156.607-1462 |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.