30.01.2023
Informations sue le produit
| Produit | 200 massif |
|---|---|
| Espèce de bois | douglas |
| Age de l'arbre | 60+ années |
| Origine | régional - avec preuve d'origine si désiré |
| Espèce de bois de la couche intermédiaire | - |
| Espèce de bois du contre-parement | - |
| Humidité | 8-10% |
| Catégorie | Natur ou Select |
| Épaisseur / couche d'usure | 22 mm/5 mm 28 mm /8 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Longueurs fixes | 1–7 m |
| Longueurs tombantes | 2–5 m |
| Longueur supplémentaire gratuite | +30-50 mm |
| Profile longueurs des lames fixes | rainure et languette sur le côté long |
| Profile longueurs tombantes | rainure et languette sur 4 côtés sur le côté long à arêtes vives (standard) sur le côté long avec chanfrein (en option) |
| Chanfrein | Sur les côtés longs, environ 1,5 mm (standard) à arêtes vives (en option) |
| Structure de a surface | poncé (standard) brossé (en option) |
| Traitement de surface | non traitée |
| Kit / couleur | Kit bois 2K, couleur assortie |
| Pose | collé sur toute la surface ou vissé |
| Colle recommandée | STAUF SPU-570 |
| Denture recommandée | STAUF No. 14 |
| Chauffage au sol possible | oui |
| Résistance thermique en m²k / W (EN14342) | environ 0,22 à une épaisseur de 28 mm |
| Densité | 550-580 kg / m3 |
| Dureté selon Brinell | 20 N / m2 |
| Classe de résistance au feu (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
| Classe d'émission | - |
| Autres valeurs d'émission (VOC, SVOC, et al.) | 0 |
| Teneur en formaldéhyde | 0 |
| Homologation générale pour la construction | pas nécessaire |
| Marquage CE selon DIN EN 14342 | oui |
Mit der Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.